AlvesJr Consultoria Imobiliária
AlvesJr Consultoria Imobiliária
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77220000% acumulado) |
| IPCA | 7/2026 | 0,07% |
| SELIC | 7/2026 | 1,22% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| SELIC | 8/2026 | 1,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 3.158,88 (0,24%) |
| SELIC | 9/2026 | 0,26% |
