AlvesJr Consultoria Imobiliária
AlvesJr Consultoria Imobiliária
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 5,82 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| IPCA | 8/2026 | -0,32% |
| SELIC | 8/2026 | 1,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| IPCA | 9/2026 | 0,82% |
| SELIC | 9/2026 | 1,08% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| SELIC | 10/2026 | 0,82% |
